การเลือกรับประทานถั่ว


เริ่มต้นให้ดูจากตารางที่1ซึ่งจะแสดงปริมาณแป้ง ไขมัน และโอเมก้า3 โดยเลือกถั่วที่มีไขมัน Mono Fat สูง ไขมันอิ่มตัวต่ำ และมีปริมาณแป้งต่ำซึ่งได้แก่ถั่ว Hazelnuts Madadamia Nuts หลังจากนั้นไปดูตารางที่2 ซึ่งจะแสดง GI และ Glycemic load ความจะเลือกค่าที่ต่ำทั้งคู่ซึ่งเมื่อรับประทานจะไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นมาก

ข้อสำคัญถั่วที่มีไขมันสูงเมื่อยังไม่ใช้ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็น เนื่องจากไขมันที่ดีจะละเหยได้ง่าย

ตารางที่1.Carbohydrates and Fats in Nuts and Seeds (1 Ounce)

Cal Tot. Carb Fiber Net Carb Sat. Fat Mono Fat ω-3 Fat ω-6 Fat
Almonds 161 6.1 3.4 2.7 1 8.6 0.2 3.4
Brazil Nuts 184 3.4 2.1 1.3 4.2 6.9 0.05 5.8
Cashews 155 9.2 0.9 8.1 2.2 6.7 0.2 2.2
Chestnuts 60 12.8 2.3 10.5 0.1 0.2 0.03 0.22
Chia Seeds 137 12.3 10.6 1.7 0.9 0.6 4.9 1.6
Coconut* 185 6.6 4.6 2 16 0.8 0 0.2
Flax Seeds 150 8.1 7.6 .5 1 2.1 6.3 1.7
Hazelnuts 176 4.7 2.7 2 1.3 12.8 0.24 2.2
Madadamia Nuts 201 4 2.4 1.6 3.4 16.5 0.06 .36
Peanuts 159 4.5 2.4 2.1 1.9 6.8 0 4.4
Pecans 193 3.9 2.7 1.2 1.7 11.4 0.28 5.8
Pine Nuts 188 3.7 1 2.7 1.4 5.3 0.31 9.4
Pistachios 156 7.8 2.9 5.8 1.5 6.5 0.71 3.7
Pumpkin Seeds 151 5 1.1 3.9 2.4 4 0.51 5.8
Sesame Seeds 160 6.6 3.3 3.3 1.9 5.3 0.11 6
Sunflower Seeds 164 5.6 2.4 3.2 1.2 5.2 0.21 6.5
Walnuts 183 3.8 1.9 1.9 1.7 2.5 2.5 10.7

ตารางที่2.แสดง GI และ Glycemic load

FOOD Glycemic index (glucose = 100) Serving size (grams) Glycemic load per serving
BEANS AND NUTS
ถั่วอบ 40 150 6
Blackeye peas, average 33 150 10
ถั่วดำ 30 150 7
ถั่วเขียว, average 10 150 3
ถั่วเขียว, canned in brine 38 150 9
Navy beans, average 31 150 9
Kidney beans, average 29 150 7
ถั่ว 29 150 5
ถั่วเหลือง 15 150 1
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 27 50 3
ถั่วลิสง 7 50 0

 

เพิ่มเพื่อน