หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน
ตารางการจดอาการของโรค Premenstrual syndrome
แน่นท้อง | ปวดศีรษะ | บวม | เจ็บเต้านม | ซึมเศร้า | โกรธ | ความต้องการทางเพศ | อารมณ์อ่อนไหว | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 |
การลงบันทึกความรุนแรงให้ลงเลข 1 ถึง 10 โดยเลข1จะเป็นอาการที่เบาที่สุด ส่วนเลข 10จะรุนแรงสุด
การมีประจำเดือน |