หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน
ชนิดกาแฟ | ปริมาณ | พลังงาน kcal |
กาแฟ 3in1 | 1ซอง | 90 |
กาแฟดำ | 1แก้ว | 5 |
กาแฟร้อน | 1แก้ว | 107 |
กาแฟร้อน | 10 ออนซ์ | 10 |
20 ออนซ์ | 15 | |
กาแฟลาเต้ | 12 ออนซ์ | 180 |
16 ออนซ์ | 220 | |
20 ออนซ์ | 260 | |
Cramel Macchiato | 12 ออนซ์ | 200 |
16 ออนซ์ | 270 | |
20 ออนซ์ | 340 | |
Americano | 12 ออนซ์ | 10 |
16 ออนซ์ | 15 | |
20 ออนซ์ | 25 | |
Cappuccino | 12 ออนซ์ | 110 |
16 ออนซ์ | 140 | |
20 ออนซ์ | 190 | |
Mocha | 12 ออนซ์ | 230 |
16 ออนซ์ | 290 | |
20 ออนซ์ | 380 | |
น้ำตาล 1ซอง | 2 ช้อนชา | 38 |
น้ำเชื่อม | 1 ช้อนชา | 50-55 |
นมข้นหวาน | 1 ช้อนโต๊ะ | 60 |
นมข้อจืด | 1 ช้อนโต๊ะ | 43 |
ชนิดกาแฟ | ปริมาณ | พลังงาน kcal |
Americano | 12 ออนซ์ | 10 |
16 ออนซ์ | 15 | |
24 ออนซ์ | 25 | |
Caramel Macchiato | 12 ออนซ์ | 190 |
16 ออนซ์ | 260 | |
24 ออนซ์ | 370 | |
Green Tae Latte | 12 ออนซ์ | 210 |
16 ออนซ์ | 290 | |
24 ออนซ์ | 340 | |
Latte | 12 ออนซ์ | 120 |
16 ออนซ์ | 150 | |
24 ออนซ์ | 210 | |
Mocha | 12 ออนซ์ | 170 |
16 ออนซ์ | 210 | |
24 ออนซ์ | 310 | |
Vanilla Frappuccino | 12 ออนซ์ | 220 |
16 ออนซ์ | 310 | |
24 ออนซ์ | 410 | |
กาแฟเย็น | ปริมาณ 200 ml. | 317 |
โกโก้เย็น | ปริมาณ 200 ml. | 334 |
ชาเขียว(นม)เย็น | ปริมาณ 200 ml. | 319 |
ชานมเย็น | ปริมาณ 200 ml. | 319 |
นมเย็น | ปริมาณ 200 ml. | 425 |
โอเลี้ยง | ปริมาณ 200 ml. | 103 |
ชาเย็นหรือชามะนาว | ปริมาณ 200 ml. | 100 |
ชาเขียว อิชิตัน รสน้ำผึ้งมะนาว | ปริมาณ 420 ml. | 220 |
นมเปรี้ยว รสเมล่อน 2 | 200 มล. | 170 |
ชานมไข่มุก | 1แก้ว | 350 |
อิชิตัน กรีนที แอปเปิ้ล กีวี | 1กล่อง | 110 |
ชาเย็น | 1แก้ว | 120 |
ชาเขียว (รสหวาน) | 1แก้ว | 120 |
เพียวริคุ ไวท์ที แอปเปิ้ล | 1ขวด | 130 |
น้ำนมข้าวกล้อง วีฟิต 2 | 250 มล. | 130 |
นมถั่วเหลือง (ไม่มีน้ำตาล) | 1 แก้ว | 55 |
เกเตอเรด กลิ่นบลูบลาส | 1ขวด(500) | 120 |
เอ็ม-150 | 1ขวด(120) | 120 |
ไวตามิก ซี 120 | 1ขวด | 80 |
กระทิงแดง | 1ขวด(120) | 120 |
หน่วย(ปริมาตร) | |||
น้ำแอปเปิ้ล ทิปโก้ | 1กล่อง(180) | 90 | |
น้ำแอปเปิ้ลแดง100% | 1กล่อง(200) | 120 | |
น้ำกระเจี๊ยบ | 1แก้ว(200) | 39 | |
น้ำทับทิม ทิปโก้ | 1กล่อง(200) | 60 | |
น้ำผลไม้มาลี น้ำแอปเปิ้ล100% | 1กล่อง(200) | 120 | |
น้ำผลไม้มาลี น้ำส้ม100% | 1กล่อง(200) | 120 | |
น้ำผลไม้รวม | 1กล่อง(180) | 80 | |
น้ำผักผลไม้รวมยูนิฟ | 1กล่อง(250) | 130 | |
น้ำผักผลไม้รวมยูนิฟ น้ำผักผลไม้รวม40% | 1กล่อง(250) | 60 | |
น้ำผักรวม | 1กล่อง | 90 | |
น้ำฝรั่ง | 1กล่อง(200) | 100 | |
น้ำมะเขือเทศ | 1กล่อง(200) | 50 | |
น้ำมะพร้าวผสมเนื้อ | 1กล่อง | 150 | |
น้ำส้มคั้น | 1แก้ว | 90 | |
มาลี น้ำสัมแมนดารินผสมเนื้อ 100% | 1กล่อง(1000) | 500 | |
น้ำมะเขือเทศ | 1 แก้ว | 48 | |
น้ำมะตูม | 1 แก้ว | 120 | |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว | 100 | |
น้ำมะพร้าว | 1 แก้ว | 120 | |
น้ำลำใย | 1 แก้ว | 100 | |
น้ำสับปะรด | 1 แก้ว | 125 | |
น้ำองุ่น | 1 แก้ว | 112 | |
น้ำอ้อย | 1 แก้ว | 240 | |
ชามะนาวเนสที | 1 ซอง | 50 |
|
ชาเขียวน้ำผึ้ง อิชิตัน | 1 ขวด | 220 | |
ชาเขียว โออิชิ ฟรุ๊ตโตะ | 1 ขวด | 170 |
น้ำอัดลม
เป๊ปซี่ แมกซ์ | 1ขวด(350) | 0 |
เอส โคล่า | 1ขวด(455) | 225 |
แฟนต้า กลิ่นองุ่น | 1กระป๋อง(325) | 140 |
โค้ก | 1กระป๋อง(325) | 140 |
โค้ก ไลท์ | 1กระป๋อง(325) | 0 |
โค้กซีโร่ | 1กระป๋อง | 0 |
น้ำอัดลม | 1กระป๋อง | 150 |
สไปรท์ | 1กระป๋อง(325) | 200 |
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชนิดสุรา | ปริมาณ | พลังงาน kcal |
ไวน์แดง | 1แก้ว | 80 |
ไวน์ขาว | 1แก้ว | 80 |
เบียร์สด | 1 แก้ว(100 cc) | 42 |
เบียร์กระป๋อง | 1 กระป๋อง(350 ) | 144 |
วิสกี้ | 1 แก้ว(30 cc) | 65 |
สาเก | 1 ขวด(100 cc) | 105 |
ยีน โทนิค | 1 แก้ว | 168 |
มาร์ตินี่ | 1แก้ว | 161 |
เบียร์ไทย | 1 แก้ว | 148 |
แม่โขง | 1 cc | 1 |
แชมเปญ | 1 แก้ว | 80 |
ปริมาณแคลอรี่ = 0.8 x ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ x จำนวนออนซ์
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ = เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ x 2
เช่น ไวน์ ที่มีแอลกอฮอล์ 12.5% จะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 25
สรุป