หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน
ชนิด | กิโลแคลอรี่ |
กระจับ, ดิบ | 93 |
กระจับ, ต้ม | 165 |
กละ, คั่ว | 605 |
เกาลัด,ลูกใหญ่,ดิบ | 217 |
งาขาว, คั่ว | 697 |
งาขาว, ดิบ | 658 |
งาขี้ม่อน, ดิบ, จ.แพร่ | 569 |
งาขี้ม่อน, ดิบ, จ.เชียงใหม่ | 600 |
งาดำ, ดิบ | 603 |
งาดำ, คั่ว | 625 |
เต้าเจี้ยว,ขาว | 126 |
เต้าหู้ขาว,อ่อน | 46 |
เต้าหู้เหลือง | 150 |
เต้าหู้ทอด,เต้าหู้พอง | 354 |
เต้าหู้ยี้,กระป๋อง | 141 |
เต้าหู้ยี้,แบ่งขาย | 143 |
ถั่วขาว, ดิบ (ภาคใต้) | 359 |
ถั่วเขียว, ดิบ | 347 |
ถั่วเขียว,แป้ง | 284 |
ถั่วแดง, คั่ว | 385 |
ถั่วแดง,ดิบ | 332 |
ถั่วแดงหลวง, ดิบ | 346 |
ถั่วดำ, คั่ว | 383 |
ถั่วดำ, ดิบ | 357 |
ถั่วดำ,เม็ดเล็ก, ดิบ | 352 |
ถั่วพุ่ม, ทั้งเปลือก | 355 |
ถั่วพุ่ม, แยกเปลือก | 360 |
ถั่วนางหอม, ทั้งเปลือก | 354 |
ถั่วนางหอม, แยกเปลือก | 352 |
ถั่วเน่า,เปียก | 167 |
ถั่วเน่า,แห้ง | 422 |
ถั่วแปะยี, คั่ว | 370 |
ถั่วแปะยี, ดิบ | 350 |
ถั่วแปะยี, ทอด | 449 |
ถั่วแระ, ดิบ | 167 |
ถั่วแระ, ต้ม | 184 |
ถั่วลาย, ทั้งเปลือก จ.แม่ฮ่องสอน | 347 |
ถั่วลาย, ทั้งเปลือก, จ.สระบุรี | 360 |
ถั่วลาย, แยกเปลือก, จ.แม่ฮ่องสอน | 352 |
ถั่วลาย, แยกเปลือก, จ.สระบุรี | 354 |
ถั่วลิสง, ดิบ | 538 |
ถั่วเล็บมือนาง, คั่ว | 359 |
ถั่วเล็บมือนาง, ดิบ | 355 |
ถั่วหรั่ง, ดิบ | 180 |
ถั่วหรั่ง, ต้ม | 160 |
ถั่วเหลือง, คั่ว | 435 |
ถั่วเหลือง, ดิบ | 430 |
นมถั่วเหลืองUHT | 72 |
แปะก๊วย,เมล็ด,ไม่มีเปลือก | 191 |
มะพร้าวขูด | 326 |
มะพร้าวขูด, กาก | 154 |
มะพร้าวอ่อน, เนื้อ | 73 |
เมล็ดกระถิน,แห้ง, คั่ว | 415 |
เมล็ดขนุน,ดิบ | 153 |
เมล็ดเงาะ,ดิบ | 374 |
เมล็ดถั่วแขก, ดิบ | 380 |
เมล็ดถั่วพู, ลวก, ปอกเปลือก | 309 |
เมล็ดบัว, ดิบ | 353 |
เมล็ดบัว, นึ่ง | 157 |
เมล็ดมะขาม, คั่ว | 393 |
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, คั่ว | 597 |
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, ดิบ | 600 |
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, อบเนย | 619 |
ลูกเดือย, ดิบ | 372 |
ลูกก่อ,ใหญ่, ดิบ | 262 |
ลูกก่อ,เล็ก, ดิบ | 238 |
ทบทวนวันที่
โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว