หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน
ขนมปังเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่นิยมบริโภคทั่วโลก แต่ชนิดของขนมปังและส่วนประกอบมีผลกระทบที่แตกต่างกันต่อระดับน้ำตาลในเลือด Glycemic Index (GI) และ Glycemic Load (GL) เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการเลือกขนมปังที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ชนิดขนมปัง | GI | คาร์โบไฮเดรต (g/50g) | GL |
---|---|---|---|
ขนมปังขาว (มาตรฐาน) | 75 | 25 | 19 |
ขนมปังโฮลวีต (100%) | 69 | 20 | 14 |
ขนมปังไรย์ | 55 | 20 | 11 |
ขนมปังซาวโดว์ (sourdough) | 53 | 22 | 12 |
ขนมปังพิต้า (ขาว) | 57 | 28 | 16 |
ขนมปังพิต้า (โฮลวีต) | 54 | 27 | 15 |
ขนมปังบาแกต (ขาว) | 95 | 25 | 24 |
ขนมปังบาแกต (โฮลเกรน) | 70 | 23 | 16 |
ขนมปังมัลติเกรน | 60 | 22 | 13 |
ขนมปังกลูเตนฟรี (จากข้าวขาว) | 80 | 25 | 20 |
ขนมปังกลูเตนฟรี (จากข้าวกล้อง) | 79 | 23 | 18 |
ขนมปังข้าวโอ๊ต | 65 | 20 | 13 |
ขนมปังมันฝรั่ง | 85 | 27 | 23 |
ขนมปังเบเกิล (ธรรมดา) | 72 | 26 | 19 |
ขนมปังเบเกิล (โฮลเกรน) | 69 | 24 | 17 |
ขนมปังฟอกคาเซีย (focaccia) | 73 | 25 | 18 |
ขนมปังแป้งเปรี้ยว (rye sourdough) | 48 | 22 | 11 |
ขนมปังแครกเกอร์โฮลวีต | 55 | 22 | 12 |
ขนมปังโรลนม | 75 | 28 | 21 |
ขนมปังโรลโฮลเกรน | 58 | 25 | 15 |
ขนมปังโฮลวีตหนา | 68 | 26 | 18 |
ขนมปังโฮลวีตบาง | 65 | 20 | 13 |
ขนมปังแป้งสเปลต์ | 63 | 22 | 14 |
ขนมปังเมล็ดเจีย | 53 | 18 | 10 |
ขนมปังควินัว | 52 | 19 | 10 |
ขนมปังข้าวโพด | 72 | 26 | 19 |
ขนมปังกล้วย | 47 | 22 | 10 |
ขนมปังฟักทอง | 45 | 20 | 9 |
ขนมปังเมล็ดฟักทอง | 50 | 18 | 9 |
ขนมปังน้ำผึ้ง | 70 | 28 | 20 |
ขนมปังอบเชยและลูกเกด | 73 | 26 | 19 |
ขนมปังแครอท | 48 | 20 | 10 |
ขนมปังแอปเปิ้ล | 53 | 22 | 12 |
ขนมปังบลูเบอร์รี่ | 55 | 24 | 13 |
ขนมปังมัลติซีด (เมล็ดหลากชนิด) | 54 | 23 | 12 |
ขนมปังโซดา (soda bread) | 67 | 27 | 18 |
ขนมปังยีสต์ธรรมชาติ | 63 | 20 | 13 |
ขนมปังมันเทศ | 48 | 21 | 10 |
ขนมปังฟักทองอบแห้ง | 55 | 24 | 13 |
การทำรายการขนมปังยอดนิยมพร้อมข้อมูลโภชนาการอย่างละเอียด เช่น แคลอรี, คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, Glycemic Index (GI) และ Glycemic Load (GL) จำเป็นต้องทราบชื่อหรือประเภทของขนมปัง เช่น ขนมปังโฮลวีต, ขนมปังขาว, หรือ ขนมปังธัญพืช เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ
อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้คือข้อมูลโดยเฉลี่ยของขนมปังยอดนิยม 5 ชนิด (จะขยายเป็น 30 รายการได้ หากคุณต้องการ) พร้อมค่าประมาณตามมาตรฐาน 1 แผ่น (ประมาณ 30 กรัม):
ทบทวนวันที่
โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว