หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน
เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6ชนิด ได้แก่
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐาน และคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
คุณภาพของอากาศในบ้านไม่ต่างจากนอกบ้าน หากคุณภาพอากาศนอกบ้านมีฝุ่นมากควรจะติดเครื่องฟอกอากาศในบ้านและไม่เพิ่มปริมาณฝุ่น เช่นการจุดธูป เทียน ยากันยุง การใช้เตาถ่าน การบอกคุณภาพอากาศจะแจ้งออกมาเป็นสีพร้อมคำแนะนำ
AQI | คุณภาพอากาศ | คำแนะนำ |
0 - 25 | คุณภาพอากาศดีมาก | คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว |
26 - 50 | คุณภาพอากาศดี | คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ |
51 - 100 | ปานกลาง | ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง |
101 - 200 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ |
201 ขึ้นไป | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ |
คุณภาพอากาศกับความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศเหมือนกันหรือไม่
ดัชนีคุณภาพอากาศเป็นการวัดคุณภาพของอากาศ ซึ่งนอกจากฝุ่น PM ยังครอบคลุมถึงก๊าซต่างๆเช่น O3 CO NO2 SO2
AQI | PM2.5 (มคก./ลบ.ม.) |
PM10 (มคก./ลบ.ม.) |
O3 (ppb) |
CO (ppm) |
NO2 (ppb) |
SO2 (ppb) |
---|---|---|---|---|---|---|
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง | เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง | เฉลี่ย 1 ชั่วโมง | ||||
0 - 25 | 0 - 25 | 0 - 50 | 0 - 35 | 0 - 4.4 | 0 - 60 | 0 - 100 |
26 - 50 | 26 - 37 | 51 - 80 | 36 - 50 | 4.5 - 6.4 | 61 - 106 | 101 - 200 |
51 - 100 | 38 - 50 | 81 - 120 | 51 - 70 | 6.5 - 9.0 | 107 - 170 | 201 - 300 |
101 - 200 | 51 - 90 | 121 - 180 | 71 - 120 | 9.1 - 30.0 | 171 - 340 | 301 - 400 |
มากกว่า 200 | 91 ขึ้นไป | 181 ขึ้นไป | 121 ขึ้นไป | 30.1 ขึ้นไป | 341 ขึ้นไป | 401 ขึ้นไป |
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติตัว
AQI | AQI | PM2.5 | คำแนะนำการปฏิบัติตัว |
คุณภาพอากาศดีมาก | 0 - 25 | 0 - 25 | คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว |
คุณภาพอากาศด | 26 - 50 | 26 - 37 | คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ |
ปานกลาง | 51 - 100 | 38 - 50 | สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ |
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | 101 - 200 | 51 - 90 | ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น |
มีผลกระทบต่อสุขภาพ | >200 | >91 | ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ เมื่อต้องทำงานรือออกกำลังกลางแจ้งให้มีการพักเป็นระยะๆ |
คุณภาพอากาศแย่มาก | 201-300 | 150-250 | ลดระยะเวลาและความรุนแรงในกิจกรรมกลางแจ้ง |
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง
AQI | AQI | PM2.5 | คำแนะนำการปฏิบัติตัว |
คุณภาพอากาศดีมาก | 0 - 25 | 0 - 25 | คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว |
คุณภาพอากาศด | 26 - 50 | 26 - 37 | คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ |
ปานกลาง | 51 - 100 | 38 - 50 | ลดระยะเวลากิจกรรมกลางแจ้ง และลดความหนักของกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา |
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | 101 - 200 | 51 - 90 | ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ |
มีผลกระทบต่อสุขภาพ | >200 | >91 | ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ เมื่อต้องทำงานรือออกกำลังกลางแจ้งให้มีการพักเป็นระยะๆ กลุ่มเสี่ยงต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด และวางแผนกิจกรรมเมื่อคุณภาพอากาศเหมาะสม |
คุณภาพอากาศแย่มาก | 201-300 | 150-250 | หยุดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด |
แหล่งอ้างอิง
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info
ทบทวนวันที่ 9/3/2566
โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว